Куда | Время | Маршрут |
---|---|---|
![]() |
05:41 | ![]() |
05:47 | ![]() |
|
07:32 | ![]() |
|
08:07 | ![]() |
|
11:52 | ![]() |
|
12:22 | ![]() |
|
|
||
13:22 | ![]() |
|
14:52 | ![]() |
|
14:52 | ![]() |
|
17:57 | ![]() |
|
![]() |
06:22 | ![]() |
06:22 | ![]() |
|
07:03 | ![]() |
|
07:12 | ![]() |
|
09:03 | ![]() |
|
09:13 | ![]() |
|
10:02 | ![]() |
|
10:07 | ![]() |
|
10:52 | ![]() |
|
10:52 | ![]() |
|
13:52 | ![]() |
|
15:47 | ![]() |
|
15:55 | ![]() |
|
16:55 | ![]() |
|
18:36 | ![]() |
|
18:47 | ![]() |
|
19:57 | ![]() |
|
![]() |
07:06 | ![]() |
12:20 | ![]() |
|
15:50 | ![]() |
|
18:50 | ![]() |
|
Откуда | Время | |
---|---|---|
![]() |
05:39 | |
05:45 | ||
06:20 | ||
06:20 | ||
07:01 | ||
07:05 | ||
07:10 | ||
07:30 | ||
08:05 | ||
09:01 | ||
09:11 | ||
10:00 | ||
10:05 | ||
10:50 | ||
10:50 | ||
11:51 | ||
12:19 | ||
12:20 | ||
13:20 | ||
13:50 | ||
14:50 | ||
14:50 | ||
15:45 | ||
15:49 | ||
15:53 | ||
16:53 | ||
17:55 | ||
18:35 | ||
18:45 | ||
18:49 | ||
19:55 | ||