Куда | Время | Маршрут |
---|---|---|
![]() |
06:31 | ![]() |
08:31 | ![]() |
|
09:21 | ![]() |
|
11:51 | ![]() |
|
14:31 | ![]() |
|
15:31 | ![]() |
|
|
||
17:21 | ![]() |
|
18:16 | ![]() |
|
20:01 | ![]() |
|
![]() |
07:31 | ![]() |
09:31 | ![]() |
|
10:31 | ![]() |
|
11:31 | ![]() |
|
14:01 | ![]() |
|
16:41 | ![]() |
|
17:41 | ![]() |
|
18:31 | ![]() |
|
20:31 | ![]() |
|
![]() |
06:21 | ![]() |
07:21 | ![]() |
|
10:06 | ![]() |
|
10:26 | ![]() |
|
11:26 | ![]() |
|
12:21 | ![]() |
|
13:21 | ![]() |
|
15:21 | ![]() |
|
16:06 | ![]() |
|
16:46 | ![]() |
|
18:26 | ![]() |
|
19:31 | ![]() |
|
![]() |
07:31 | ![]() |
07:51 | ![]() |
|
08:21 | ![]() |
|
10:41 | ![]() |
|
11:41 | ![]() |
|
12:21 | ![]() |
|
15:01 | ![]() |
|
15:31 | ![]() |
|
16:06 | ![]() |
|
18:31 | ![]() |
|
19:01 | ![]() |
|
20:06 | ![]() |
|
![]() |
08:01 | ![]() |
09:31 | ![]() |
|
11:01 | ![]() |
|
12:01 | ![]() |
|
13:41 | ![]() |
|
14:31 | ![]() |
|
15:46 | ![]() |
|
16:31 | ![]() |
|
17:46 | ![]() |
|
18:46 | ![]() |
|
20:06 | ![]() |
|
![]() |
06:46 | ![]() |
08:01 | ![]() |
|
09:26 | ![]() |
|
11:06 | ![]() |
|
14:01 | ![]() |
|
15:26 | ![]() |
|
17:31 | ![]() |
|
18:46 | ![]() |
|
Откуда | Время | |
---|---|---|
![]() |
06:20 | |
06:30 | ||
06:45 | ||
07:20 | ||
07:30 | ||
07:30 | ||
07:50 | ||
08:00 | ||
08:00 | ||
08:20 | ||
08:30 | ||
09:20 | ||
09:25 | ||
09:30 | ||
09:30 | ||
10:05 | ||
10:25 | ||
10:30 | ||
10:40 | ||
11:00 | ||
11:05 | ||
11:25 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:20 | ||
12:20 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:00 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:25 | ||
15:30 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:05 | ||
16:05 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
18:15 | ||
18:25 | ||
18:30 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:05 | ||
20:05 | ||
20:30 | ||