Куда | Время | Маршрут |
---|---|---|
![]() |
06:50 | ![]() |
14:35 | ![]() |
|
![]() |
07:05 | ![]() |
16:25 | ![]() |
|
![]() |
05:40 | ![]() |
13:20 | ![]() |
|
|
||
![]() |
07:20 | ![]() |
14:20 | ![]() |
|
![]() |
07:30 | ![]() |
11:00 | ![]() |
|
13:50 | ![]() |
|
18:20 | ![]() |
|
![]() |
07:15 | ![]() |
14:15 | ![]() |
|
![]() |
08:30 | ![]() |
![]() |
08:00 | ![]() |
12:00 | ![]() |
|
17:30 | ![]() |
|
![]() |
07:00 | ![]() |
15:30 | ![]() |
|
![]() |
05:10 | ![]() |
05:10 | ![]() |
|
06:20 | ![]() |
|
07:50 | ![]() |
|
08:30 | ![]() |
|
09:15 | ![]() |
|
10:00 | ![]() |
|
10:35 | ![]() |
|
11:15 | ![]() |
|
11:50 | ![]() |
|
12:30 | ![]() |
|
12:55 | ![]() |
|
14:05 | ![]() |
|
14:50 | ![]() |
|
15:31 | ![]() |
|
16:00 | ![]() |
|
17:10 | ![]() |
|
17:40 | ![]() |
|
18:20 | ![]() |
|
19:00 | ![]() |
|
20:00 | ![]() |
|
![]() |
05:01 | ![]() |
![]() |
21:50 | ![]() |
![]() |
07:30 | ![]() |
09:00 | ![]() |
|
10:00 | ![]() |
|
11:00 | ![]() |
|
12:15 | ![]() |
|
15:10 | ![]() |
|
16:40 | ![]() |
|
17:40 | ![]() |
|
18:30 | ![]() |
|
19:15 | ![]() |
|
Откуда | Время | |
---|---|---|
![]() |
12:30 | |
20:50 | ||
![]() |
12:30 | |
21:00 | ||
![]() |
07:01 | |
09:30 | ||
11:30 | ||
13:40 | ||
15:50 | ||
17:30 | ||
18:50 | ||
![]() |
08:25 | |
08:45 | ||
09:15 | ||
09:50 | ||
10:20 | ||
10:50 | ||
11:20 | ||
11:50 | ||
13:15 | ||
13:50 | ||
14:35 | ||
15:36 | ||
16:00 | ||
16:45 | ||
17:20 | ||
18:00 | ||
18:35 | ||
19:50 | ||
20:30 | ||
21:40 | ||
![]() |
05:00 | |
![]() |
12:50 | |