Куда | Время | Маршрут |
---|---|---|
![]() |
06:55 | ![]() |
09:00 | ![]() |
|
13:00 | ![]() |
|
17:00 | ![]() |
|
19:30 | ![]() |
|
![]() |
07:30 | ![]() |
|
||
07:50 | ![]() |
|
08:20 | ![]() |
|
08:30 | ![]() |
|
09:50 | ![]() |
|
10:50 | ![]() |
|
11:45 | ![]() |
|
13:10 | ![]() |
|
14:00 | ![]() |
|
14:50 | ![]() |
|
15:10 | ![]() |
|
16:15 | ![]() |
|
16:45 | ![]() |
|
18:05 | ![]() |
|
18:20 | ![]() |
|
18:45 | ![]() |
|
20:20 | ![]() |
|
21:00 | ![]() |
|
![]() |
08:00 | ![]() |
11:15 | ![]() |
|
15:25 | ![]() |
|
18:20 | ![]() |
|
![]() |
06:55 | ![]() |
07:25 | ![]() |
|
08:45 | ![]() |
|
09:20 | ![]() |
|
10:25 | ![]() |
|
11:20 | ![]() |
|
12:20 | ![]() |
|
13:45 | ![]() |
|
14:20 | ![]() |
|
15:25 | ![]() |
|
15:55 | ![]() |
|
17:05 | ![]() |
|
17:20 | ![]() |
|
17:45 | ![]() |
|
18:05 | ![]() |
|
19:10 | ![]() |
|
19:45 | ![]() |
|
20:55 | ![]() |
|
21:45 | ![]() |
|
![]() |
07:21 | ![]() |
08:21 | ![]() |
|
10:21 | ![]() |
|
16:21 | ![]() |
|
18:21 | ![]() |
|
![]() |
06:30 | ![]() |
08:30 | ![]() |
|
09:20 | ![]() |
|
11:50 | ![]() |
|
14:30 | ![]() |
|
15:30 | ![]() |
|
17:20 | ![]() |
|
18:15 | ![]() |
|
20:00 | ![]() |
|
![]() |
07:30 | ![]() |
09:30 | ![]() |
|
10:30 | ![]() |
|
11:30 | ![]() |
|
14:00 | ![]() |
|
16:40 | ![]() |
|
17:40 | ![]() |
|
18:30 | ![]() |
|
20:30 | ![]() |
|
![]() |
09:40 | ![]() |
13:40 | ![]() |
|
16:45 | ![]() |
|
![]() |
08:15 | ![]() |
12:00 | ![]() |
|
16:00 | ![]() |
|
![]() |
06:20 | ![]() |
07:20 | ![]() |
|
10:05 | ![]() |
|
10:25 | ![]() |
|
11:25 | ![]() |
|
12:20 | ![]() |
|
13:20 | ![]() |
|
15:20 | ![]() |
|
16:05 | ![]() |
|
16:45 | ![]() |
|
18:25 | ![]() |
|
19:30 | ![]() |
|
![]() |
07:45 | ![]() |
09:15 | ![]() |
|
10:45 | ![]() |
|
13:35 | ![]() |
|
17:45 | ![]() |
|
18:05 | ![]() |
|
18:30 | ![]() |
|
20:45 | ![]() |
|
![]() |
07:41 | ![]() |
10:41 | ![]() |
|
16:56 | ![]() |
|
![]() |
07:30 | ![]() |
07:50 | ![]() |
|
08:20 | ![]() |
|
10:40 | ![]() |
|
11:40 | ![]() |
|
12:20 | ![]() |
|
15:00 | ![]() |
|
15:30 | ![]() |
|
16:05 | ![]() |
|
18:30 | ![]() |
|
19:00 | ![]() |
|
20:05 | ![]() |
|
![]() |
07:15 | ![]() |
12:35 | ![]() |
|
15:35 | ![]() |
|
17:45 | ![]() |
|
![]() |
08:00 | ![]() |
09:30 | ![]() |
|
11:00 | ![]() |
|
12:00 | ![]() |
|
13:40 | ![]() |
|
14:30 | ![]() |
|
15:45 | ![]() |
|
16:30 | ![]() |
|
17:45 | ![]() |
|
18:45 | ![]() |
|
20:05 | ![]() |
|
![]() |
06:45 | ![]() |
08:00 | ![]() |
|
09:25 | ![]() |
|
11:05 | ![]() |
|
14:00 | ![]() |
|
15:25 | ![]() |
|
17:30 | ![]() |
|
18:45 | ![]() |
|
![]() |
06:30 | ![]() |
10:00 | ![]() |
|
13:00 | ![]() |
|
17:00 | ![]() |
|
![]() |
08:00 | ![]() |
11:00 | ![]() |
|
14:50 | ![]() |
|
18:45 | ![]() |
|
Откуда | Время | |
---|---|---|
![]() |
06:33 | |
08:33 | ||
12:33 | ||
16:33 | ||
19:03 | ||
![]() |
07:28 | |
08:18 | ||
08:28 | ||
09:53 | ||
10:18 | ||
10:38 | ||
11:48 | ||
12:58 | ||
13:38 | ||
14:48 | ||
15:18 | ||
15:58 | ||
16:48 | ||
18:08 | ||
18:18 | ||
18:48 | ||
20:13 | ||
20:48 | ||
![]() |
07:22 | |
10:52 | ||
14:02 | ||
17:52 | ||
![]() |
07:09 | |
07:44 | ||
07:54 | ||
08:44 | ||
09:09 | ||
09:29 | ||
11:04 | ||
12:14 | ||
12:39 | ||
14:04 | ||
14:39 | ||
15:59 | ||
16:34 | ||
17:34 | ||
18:09 | ||
19:19 | ||
19:34 | ||
20:09 | ||
21:44 | ||
![]() |
07:31 | |
09:16 | ||
10:31 | ||
12:21 | ||
14:46 | ||
18:31 | ||
19:31 | ||
20:41 | ||
22:41 | ||
![]() |
07:20 | |
07:40 | ||
08:20 | ||
10:20 | ||
10:40 | ||
16:20 | ||
16:55 | ||
18:20 | ||
![]() |
07:27 | |
08:27 | ||
09:27 | ||
10:27 | ||
12:27 | ||
15:57 | ||
17:27 | ||
18:37 | ||
19:27 | ||
20:27 | ||
![]() |
09:14 | |
13:14 | ||
16:19 | ||
![]() |
07:58 | |
11:33 | ||
15:13 | ||
19:18 | ||
![]() |
09:23 | |
10:43 | ||
13:28 | ||
13:38 | ||
16:23 | ||
16:43 | ||
19:23 | ||
20:48 | ||
![]() |
07:20 | |
08:40 | ||
10:20 | ||
12:40 | ||
16:50 | ||
17:20 | ||
20:20 | ||
20:50 | ||
![]() |
07:13 | |
07:33 | ||
08:03 | ||
10:03 | ||
11:03 | ||
11:43 | ||
14:43 | ||
15:13 | ||
15:48 | ||
17:53 | ||
18:23 | ||
19:23 | ||
![]() |
06:52 | |
11:57 | ||
15:12 | ||
17:17 | ||
![]() |
06:47 | |
08:12 | ||
08:42 | ||
09:47 | ||
10:47 | ||
12:42 | ||
14:17 | ||
15:47 | ||
16:42 | ||
18:12 | ||
19:02 | ||
19:57 | ||
![]() |
08:25 | |
09:35 | ||
11:05 | ||
12:15 | ||
14:00 | ||
17:15 | ||
18:35 | ||
20:25 | ||
21:40 | ||
![]() |
09:32 | |
12:57 | ||
15:57 | ||
20:02 | ||
![]() |
07:42 | |
10:42 | ||
14:12 | ||
18:02 | ||
![]() |
18:00 | |