Куда | Время | Маршрут |
---|---|---|
Абакумы | 06:00 | |
06:15 | ||
12:15 | ||
16:45 | ||
17:32 | ||
Антоновка | 07:55 | |
|
||
13:50 | ||
17:05 | ||
Барченки | 05:55 | |
06:10 | ||
13:05 | ||
14:40 | ||
18:25 | ||
Бацунь | 13:25 | |
13:25 | ||
16:30 | ||
Бобовичи | 07:45 | |
08:15 | ||
Большевик | 06:45 | |
Борщовка | 07:50 | |
11:40 | ||
15:35 | ||
19:00 | ||
Брагин | 07:20 | |
09:55 | ||
12:55 | ||
15:00 | ||
16:20 | ||
16:20 | ||
17:15 | ||
19:15 | ||
Брянск | 08:00 | |
Буда-Кошелево | 06:00 | |
06:20 | ||
07:00 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
08:50 | ||
09:10 | ||
09:40 | ||
10:15 | ||
10:50 | ||
11:25 | ||
12:00 | ||
12:20 | ||
12:20 | ||
12:35 | ||
13:10 | ||
13:45 | ||
14:20 | ||
14:55 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:40 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:50 | ||
18:30 | ||
19:45 | ||
Будище | 05:30 | |
11:55 | ||
11:55 | ||
19:00 | ||
Варшава | 03:41 | |
04:10 | ||
04:22 | ||
Василево | 05:50 | |
18:00 | ||
Васильевка | 07:00 | |
18:35 | ||
Ветка | 06:55 | |
07:00 | ||
07:10 | ||
07:20 | ||
07:25 | ||
07:30 | ||
07:40 | ||
07:40 | ||
07:50 | ||
08:00 | ||
08:10 | ||
08:20 | ||
08:20 | ||
08:30 | ||
08:40 | ||
08:45 | ||
08:55 | ||
09:00 | ||
09:05 | ||
09:15 | ||
09:20 | ||
09:30 | ||
09:40 | ||
09:40 | ||
09:45 | ||
10:00 | ||
10:00 | ||
10:10 | ||
10:15 | ||
10:20 | ||
10:30 | ||
10:35 | ||
10:35 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
10:55 | ||
11:00 | ||
11:00 | ||
11:15 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:40 | ||
12:00 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:20 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:45 | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
13:15 | ||
13:20 | ||
13:30 | ||
13:35 | ||
13:40 | ||
13:50 | ||
14:00 | ||
14:00 | ||
14:10 | ||
14:20 | ||
14:25 | ||
14:25 | ||
14:35 | ||
14:40 | ||
14:45 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:40 | ||
15:45 | ||
15:50 | ||
15:55 | ||
16:00 | ||
16:05 | ||
16:15 | ||
16:15 | ||
16:20 | ||
16:25 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
17:25 | ||
17:30 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
18:20 | ||
19:20 | ||
20:15 | ||
20:20 | ||
20:50 | ||
20:50 | ||
Вильнюс | 08:10 | |
Галеевка | 08:15 | |
17:30 | ||
Глыбоцкое | 06:15 | |
09:30 | ||
13:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
Головинцы | 06:00 | |
07:51 | ||
07:53 | ||
09:01 | ||
09:06 | ||
10:25 | ||
10:32 | ||
11:44 | ||
11:47 | ||
13:02 | ||
13:06 | ||
14:18 | ||
14:18 | ||
15:35 | ||
15:36 | ||
16:52 | ||
16:53 | ||
18:16 | ||
18:22 | ||
Горки | 15:20 | |
Дачи Завода Кирова | 06:45 | |
17:30 | ||
Диколовка | 05:45 | |
13:20 | ||
17:45 | ||
Добруш | 06:55 | |
07:25 | ||
07:35 | ||
07:40 | ||
07:55 | ||
08:05 | ||
08:10 | ||
08:30 | ||
08:35 | ||
08:40 | ||
08:55 | ||
09:05 | ||
09:10 | ||
09:15 | ||
09:25 | ||
09:35 | ||
09:40 | ||
09:50 | ||
09:55 | ||
10:05 | ||
10:20 | ||
10:25 | ||
10:35 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
10:55 | ||
11:00 | ||
11:20 | ||
11:25 | ||
11:35 | ||
11:45 | ||
11:50 | ||
12:00 | ||
12:10 | ||
12:15 | ||
12:25 | ||
12:30 | ||
12:40 | ||
12:50 | ||
13:00 | ||
13:05 | ||
13:10 | ||
13:20 | ||
13:35 | ||
13:40 | ||
13:55 | ||
13:55 | ||
14:20 | ||
14:35 | ||
14:45 | ||
14:55 | ||
15:00 | ||
15:05 | ||
15:10 | ||
15:15 | ||
15:25 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:10 | ||
16:15 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:10 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
18:50 | ||
18:55 | ||
19:05 | ||
19:15 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:05 | ||
20:25 | ||
20:45 | ||
20:55 | ||
21:05 | ||
Долголесье | 09:15 | |
14:40 | ||
Дорожник(Сады) | 07:30 | |
17:10 | ||
17:34 | ||
Ельск | 14:10 | |
17:15 | ||
17:15 | ||
Жгуно-буда | 09:15 | |
Железный Порт | 18:00 | |
18:00 | ||
Жлобин | 10:30 | |
16:30 | ||
Задоровка | 06:05 | |
17:55 | ||
Залядье | 08:40 | |
13:40 | ||
18:00 | ||
20:20 | ||
Зелёная Дубрава | 06:25 | |
09:05 | ||
11:30 | ||
15:40 | ||
19:25 | ||
Зелёный Сад | 05:55 | |
06:50 | ||
12:30 | ||
15:35 | ||
18:45 | ||
Зябровка(жд станция) | 05:50 | |
06:30 | ||
08:20 | ||
11:30 | ||
16:50 | ||
17:20 | ||
17:50 | ||
Зябровка | 07:05 | |
07:40 | ||
08:15 | ||
08:50 | ||
09:25 | ||
10:00 | ||
Зябровка | 10:10 | |
Зябровка | 10:40 | |
12:25 | ||
12:55 | ||
Зябровка | 13:50 | |
Зябровка | 14:10 | |
14:40 | ||
15:10 | ||
15:40 | ||
16:10 | ||
16:40 | ||
17:10 | ||
17:40 | ||
18:10 | ||
18:40 | ||
19:20 | ||
Зябровка | 19:50 | |
Зябровка | 20:10 | |
20:30 | ||
Киев | 06:10 | |
07:50 | ||
09:30 | ||
11:30 | ||
16:50 | ||
Климовичи | 07:15 | |
Коблево(автостанция) | 19:00 | |
Комарин | 07:35 | |
11:30 | ||
15:40 | ||
15:40 | ||
15:40 | ||
15:40 | ||
18:30 | ||
Коммунар | 06:55 | |
07:20 | ||
07:35 | ||
08:10 | ||
08:35 | ||
09:00 | ||
09:25 | ||
09:50 | ||
10:15 | ||
10:55 | ||
11:55 | ||
12:20 | ||
13:10 | ||
13:50 | ||
14:15 | ||
14:50 | ||
15:15 | ||
15:40 | ||
16:05 | ||
16:30 | ||
16:55 | ||
17:20 | ||
17:45 | ||
18:10 | ||
18:35 | ||
19:05 | ||
19:25 | ||
19:50 | ||
Контакузовка | 16:25 | |
Корма | 06:30 | |
07:20 | ||
08:15 | ||
08:15 | ||
Корма | 08:20 | |
11:10 | ||
Корма | 11:45 | |
11:45 | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Корма | 14:10 | |
14:10 | ||
Корма | 14:15 | |
14:15 | ||
15:15 | ||
15:15 | ||
16:20 | ||
Корма | 17:20 | |
Корма | 17:20 | |
17:20 | ||
19:00 | ||
19:50 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:10 | ||
Костюковичи | 08:35 | |
08:35 | ||
16:55 | ||
Кравцовка(конечная) | 08:00 | |
09:40 | ||
13:20 | ||
Красное | 06:00 | |
06:20 | ||
07:35 | ||
08:00 | ||
09:35 | ||
11:20 | ||
13:10 | ||
14:00 | ||
16:45 | ||
17:10 | ||
18:20 | ||
19:10 | ||
19:55 | ||
Кричев | 14:10 | |
19:30 | ||
Крупец | 08:10 | |
10:10 | ||
12:10 | ||
14:50 | ||
17:15 | ||
Крупец-2 | 05:35 | |
09:00 | ||
12:30 | ||
15:20 | ||
Кунтаревка | 05:50 | |
06:20 | ||
11:00 | ||
18:00 | ||
Курск | 08:00 | |
Кёльн | 07:00 | |
Лельчицы | 06:50 | |
15:10 | ||
15:10 | ||
15:10 | ||
15:10 | ||
18:10 | ||
Лоев | 08:45 | |
11:55 | ||
15:00 | ||
15:45 | ||
17:00 | ||
18:05 | ||
21:20 | ||
Марковичи | 05:25 | |
08:05 | ||
Минск | 01:15 | |
01:15 | ||
01:15 | ||
01:15 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
09:30 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:15 | ||
17:55 | ||
Михайловск | 06:30 | |
16:15 | ||
Михалевка | 09:15 | |
18:05 | ||
Михальки | 09:15 | |
14:40 | ||
Могилёв | 06:35 | |
09:40 | ||
11:40 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
16:10 | ||
16:10 | ||
17:50 | ||
17:50 | ||
19:00 | ||
Мозырь | 06:40 | |
07:41 | ||
08:16 | ||
10:15 | ||
12:20 | ||
Москва | 18:30 | |
19:30 | ||
20:30 | ||
20:30 | ||
Нагорное | 05:50 | |
18:00 | ||
Николаевка | 17:40 | |
Никольск | 06:05 | |
13:15 | ||
17:55 | ||
17:55 | ||
Новая Буда | 06:35 | |
08:55 | ||
11:30 | ||
16:00 | ||
18:35 | ||
Новая Гута | 06:15 | |
09:20 | ||
12:15 | ||
15:50 | ||
Новозыбков | 06:10 | |
09:35 | ||
11:40 | ||
16:00 | ||
Новополоцк | 09:30 | |
Новые Терешковичи | 08:10 | |
08:10 | ||
11:15 | ||
14:10 | ||
14:10 | ||
17:20 | ||
17:20 | ||
Одесса | 18:00 | |
20:45 | ||
Однополье | 05:55 | |
10:05 | ||
18:25 | ||
Октябрьский | 12:20 | |
15:10 | ||
15:10 | ||
18:00 | ||
18:00 | ||
Орел | 12:30 | |
Остров | 07:30 | |
14:05 | ||
16:14 | ||
20:10 | ||
Первомайск | 06:10 | |
16:00 | ||
Петриков | 16:10 | |
19:20 | ||
Поддобрянка | 07:20 | |
10:00 | ||
12:30 | ||
16:40 | ||
Поколюбичи | 06:40 | |
07:15 | ||
08:35 | ||
10:35 | ||
10:45 | ||
15:15 | ||
Прибор | 07:40 | |
14:30 | ||
17:00 | ||
Присно | 13:05 | |
18:25 | ||
Просвет(поворот) | 06:20 | |
08:55 | ||
14:40 | ||
17:40 | ||
Речица | 06:00 | |
08:45 | ||
11:50 | ||
13:40 | ||
15:50 | ||
20:20 | ||
Рига | 17:00 | |
17:00 | ||
17:00 | ||
Рогачев | 08:20 | |
12:10 | ||
13:40 | ||
14:30 | ||
15:50 | ||
17:15 | ||
19:20 | ||
Романовичи-2 | 06:50 | |
08:00 | ||
10:00 | ||
11:20 | ||
12:30 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:05 | ||
19:15 | ||
20:20 | ||
Рудня-Каменева | 06:25 | |
17:10 | ||
Рудня-Маримонова | 06:10 | |
13:00 | ||
17:10 | ||
Садоводческое Товарищество Солярис | 07:25 | |
17:40 | ||
Садовое Товарищество Белынь | 17:30 | |
Садовое товарищество Белый Берег | 06:40 | |
17:40 | ||
Садовое товарищество Зелёный Берег | 06:30 | |
06:45 | ||
07:45 | ||
08:00 | ||
09:35 | ||
09:45 | ||
15:10 | ||
15:30 | ||
18:15 | ||
18:25 | ||
Садовое товарищество Цветущий Сад | 07:00 | |
17:15 | ||
Сады(автоуправление) | 19:15 | |
Санаторий Васильевка | 06:10 | |
Санаторий Верасок | 06:15 | |
06:15 | ||
12:35 | ||
15:00 | ||
17:00 | ||
17:00 | ||
Санкт-Петербург | 16:25 | |
16:25 | ||
17:25 | ||
18:25 | ||
18:25 | ||
Светлогорск | 06:10 | |
08:10 | ||
09:25 | ||
10:25 | ||
11:15 | ||
13:05 | ||
14:10 | ||
15:40 | ||
16:05 | ||
17:15 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:40 | ||
Синичино(поворот) | 05:54 | |
17:20 | ||
Скиток-1 | 08:00 | |
09:15 | ||
14:45 | ||
17:40 | ||
Смычок | 05:55 | |
05:55 | ||
09:25 | ||
13:00 | ||
16:40 | ||
Солигорск | 06:40 | |
08:40 | ||
Старая Белица | 06:06 | |
Старое Село | 05:40 | |
05:50 | ||
06:30 | ||
07:20 | ||
07:55 | ||
08:35 | ||
09:10 | ||
09:50 | ||
10:25 | ||
11:10 | ||
12:15 | ||
12:55 | ||
13:40 | ||
14:15 | ||
14:55 | ||
15:35 | ||
16:10 | ||
16:45 | ||
17:25 | ||
18:10 | ||
18:20 | ||
Старые Дятловичи | 05:45 | |
07:00 | ||
09:25 | ||
10:20 | ||
13:05 | ||
14:00 | ||
17:50 | ||
17:50 | ||
Старые Терешковичи | 06:40 | |
07:50 | ||
08:40 | ||
09:30 | ||
10:20 | ||
12:00 | ||
12:50 | ||
15:20 | ||
16:10 | ||
17:00 | ||
17:50 | ||
18:40 | ||
20:10 | ||
Столин | 09:50 | |
09:50 | ||
Стукачевское Кладбище | 08:40 | |
10:00 | ||
Телеши | 13:50 | |
Тереховка | 19:00 | |
Терюхский дом-интернат | 06:30 | |
12:40 | ||
15:20 | ||
Уваровичи | 08:10 | |
11:35 | ||
15:10 | ||
Усохская Буда | 10:00 | |
17:05 | ||
Хойники(автовокзал) | 12:45 | |
18:10 | ||
20:45 | ||
Хорошевка | 08:20 | |
11:10 | ||
Цагельня | 07:45 | |
09:00 | ||
10:05 | ||
11:25 | ||
12:35 | ||
14:10 | ||
15:25 | ||
16:30 | ||
19:15 | ||
20:20 | ||
Цыкуны-3 | 17:25 | |
Черетянка(площадь) | 05:30 | |
05:50 | ||
05:50 | ||
07:05 | ||
08:35 | ||
11:55 | ||
16:10 | ||
17:05 | ||
17:05 | ||
19:00 | ||
Черетянка | 08:05 | |
11:40 | ||
14:55 | ||
17:05 | ||
Чернигов | 07:00 | |
10:20 | ||
12:45 | ||
14:00 | ||
16:05 | ||
19:00 | ||
Чечерск | 09:20 | |
10:20 | ||
10:20 | ||
16:40 | ||
18:00 | ||
18:57 | ||
Шерстин | 05:40 | |
09:40 | ||
12:55 | ||
17:36 | ||
Широкий | 07:30 | |
09:35 | ||
12:50 | ||
15:05 | ||
17:30 | ||
Южное Кладбище | 09:15 | |
Ягодное | 05:40 | |
07:30 | ||
09:20 | ||
11:20 | ||
13:20 | ||
15:20 | ||
17:10 | ||
17:36 | ||
Откуда | Время | |
---|---|---|
Абакумы | 10:17 | |
21:25 | ||
Брагин | 14:36 | |
20:32 | ||
Брянск | 04:21 | |
16:15 | ||
16:15 | ||
19:10 | ||
20:49 | ||
21:50 | ||
Буда-Кошелево | 07:40 | |
08:50 | ||
09:25 | ||
09:50 | ||
10:20 | ||
10:25 | ||
11:05 | ||
11:40 | ||
12:10 | ||
12:50 | ||
13:20 | ||
13:55 | ||
14:30 | ||
15:10 | ||
15:40 | ||
16:03 | ||
16:20 | ||
16:50 | ||
17:20 | ||
17:55 | ||
18:25 | ||
18:50 | ||
19:35 | ||
20:00 | ||
20:55 | ||
Ветка | 06:35 | |
07:00 | ||
07:10 | ||
07:30 | ||
07:35 | ||
07:40 | ||
07:50 | ||
07:55 | ||
07:58 | ||
08:05 | ||
08:20 | ||
08:25 | ||
08:30 | ||
08:30 | ||
08:35 | ||
08:40 | ||
08:55 | ||
08:55 | ||
09:15 | ||
09:23 | ||
09:25 | ||
09:35 | ||
09:45 | ||
09:50 | ||
09:55 | ||
10:05 | ||
10:10 | ||
10:13 | ||
10:15 | ||
10:35 | ||
10:45 | ||
10:45 | ||
10:55 | ||
11:15 | ||
11:15 | ||
11:20 | ||
11:30 | ||
11:35 | ||
11:55 | ||
12:03 | ||
12:05 | ||
12:15 | ||
12:20 | ||
12:30 | ||
12:35 | ||
12:45 | ||
12:55 | ||
13:15 | ||
13:23 | ||
13:35 | ||
13:38 | ||
13:50 | ||
13:55 | ||
14:05 | ||
14:10 | ||
14:15 | ||
14:16 | ||
14:20 | ||
14:35 | ||
14:40 | ||
14:40 | ||
14:45 | ||
14:50 | ||
14:50 | ||
15:05 | ||
15:10 | ||
15:15 | ||
15:35 | ||
15:40 | ||
15:40 | ||
15:55 | ||
16:00 | ||
16:03 | ||
16:15 | ||
16:25 | ||
16:30 | ||
16:31 | ||
16:35 | ||
16:50 | ||
17:00 | ||
17:05 | ||
17:10 | ||
17:15 | ||
17:15 | ||
17:35 | ||
17:43 | ||
17:55 | ||
18:00 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:23 | ||
18:35 | ||
18:40 | ||
18:45 | ||
18:55 | ||
18:55 | ||
20:10 | ||
20:10 | ||
21:11 | ||
21:42 | ||
21:45 | ||
22:44 | ||
Воронеж | 03:40 | |
Глыбоцкое | 09:04 | |
15:59 | ||
20:59 | ||
Горки | 12:45 | |
Добруш | 06:50 | |
07:05 | ||
07:10 | ||
07:35 | ||
07:35 | ||
07:55 | ||
08:05 | ||
08:10 | ||
08:25 | ||
08:35 | ||
08:35 | ||
08:40 | ||
08:50 | ||
09:10 | ||
09:15 | ||
09:25 | ||
09:35 | ||
09:40 | ||
09:55 | ||
10:05 | ||
10:10 | ||
10:20 | ||
10:25 | ||
10:35 | ||
10:40 | ||
10:50 | ||
11:05 | ||
11:10 | ||
11:25 | ||
11:30 | ||
11:40 | ||
11:50 | ||
11:55 | ||
12:00 | ||
12:20 | ||
12:35 | ||
12:55 | ||
12:55 | ||
13:15 | ||
13:35 | ||
13:50 | ||
13:55 | ||
14:20 | ||
14:30 | ||
14:35 | ||
14:50 | ||
15:05 | ||
15:10 | ||
15:15 | ||
15:25 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:10 | ||
16:15 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
16:50 | ||
16:50 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:05 | ||
18:10 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:35 | ||
18:40 | ||
18:55 | ||
19:10 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:35 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:05 | ||
20:25 | ||
20:45 | ||
20:55 | ||
20:55 | ||
Ельск | 10:15 | |
14:47 | ||
16:26 | ||
Железный Порт | 07:52 | |
Затока | 10:40 | |
Климовичи | 20:52 | |
Коблево(автостанция) | 09:30 | |
Коблево | 10:40 | |
Корма | 08:10 | |
08:35 | ||
09:50 | ||
09:50 | ||
10:20 | ||
12:55 | ||
13:05 | ||
13:55 | ||
16:00 | ||
17:10 | ||
18:40 | ||
18:40 | ||
19:30 | ||
20:38 | ||
20:38 | ||
21:20 | ||
Костюковичи | 11:15 | |
11:20 | ||
11:20 | ||
16:35 | ||
Кричев | 12:16 | |
19:36 | ||
Курск | 03:40 | |
20:20 | ||
Лоев | 08:40 | |
09:25 | ||
09:28 | ||
12:53 | ||
13:18 | ||
14:45 | ||
15:25 | ||
17:40 | ||
18:05 | ||
20:01 | ||
20:40 | ||
Минск | 12:05 | |
13:20 | ||
14:10 | ||
19:10 | ||
23:25 | ||
Могилёв | 10:00 | |
11:35 | ||
12:40 | ||
15:10 | ||
15:30 | ||
16:25 | ||
16:32 | ||
18:35 | ||
20:10 | ||
20:40 | ||
20:57 | ||
20:57 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
Москва | 05:30 | |
05:30 | ||
05:30 | ||
06:15 | ||
06:15 | ||
06:15 | ||
06:30 | ||
07:40 | ||
07:40 | ||
08:15 | ||
08:20 | ||
08:20 | ||
08:20 | ||
10:14 | ||
Одесса | 01:10 | |
01:10 | ||
01:10 | ||
01:10 | ||
09:15 | ||
09:15 | ||
09:15 | ||
10:20 | ||
Октябрьский | 09:55 | |
15:22 | ||
15:22 | ||
Петриков | 09:55 | |
18:36 | ||
Псков | 09:00 | |
09:00 | ||
Речица | 08:30 | |
09:20 | ||
11:25 | ||
14:40 | ||
15:50 | ||
18:10 | ||
Рига | 04:55 | |
05:55 | ||
08:40 | ||
Санкт-Петербург | 07:00 | |
07:00 | ||
Светлогорск | 08:05 | |
08:55 | ||
09:34 | ||
10:10 | ||
11:13 | ||
12:00 | ||
13:08 | ||
14:05 | ||
16:20 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:15 | ||
20:20 | ||
Славгород | 00:50 | |
17:45 | ||
Солигорск | 19:32 | |
21:20 | ||
Столин | 20:21 | |
20:21 | ||
Стукачевское Кладбище | 13:54 | |
Хойники(автовокзал) | 09:40 | |
09:51 | ||
11:40 | ||
15:06 | ||
16:30 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
19:51 | ||
Черетянка | 20:37 | |
Чечерск | 07:57 | |
07:57 | ||
15:32 | ||
15:32 | ||
Куда | Время | Маршрут |
---|---|---|
Абакумы | 06:33 | |
17:51 | ||
Бобовичи | 08:44 | |
Василево | 06:13 | |
18:29 | ||
Галеевка | 08:33 | |
17:48 | ||
Гомель | 08:17 | |
09:25 | ||
09:37 | ||
10:02 | ||
11:07 | ||
11:12 | ||
12:30 | ||
13:30 | ||
14:27 | ||
14:58 | ||
15:00 | ||
15:38 | ||
16:16 | ||
17:17 | ||
18:00 | ||
18:02 | ||
19:37 | ||
21:09 | ||
21:15 | ||
Долголесье | 09:43 | |
15:07 | ||
Дорожник(Сады) | 07:59 | |
17:38 | ||
18:03 | ||
Ельск | 14:26 | |
17:31 | ||
17:31 | ||
Задоровка | 06:25 | |
18:20 | ||
Лельчицы | 15:29 | |
18:26 | ||
Лоев | 09:01 | |
15:16 | ||
Михайловск | 06:55 | |
16:38 | ||
Михальки | 09:41 | |
15:07 | ||
Мозырь | 12:39 | |
Нагорное | 06:13 | |
18:29 | ||
Никольск | 06:27 | |
13:40 | ||
18:20 | ||
18:20 | ||
Октябрьский | 12:41 | |
15:45 | ||
15:45 | ||
18:21 | ||
18:21 | ||
Первомайск | 06:27 | |
16:17 | ||
Просвет(поворот) | 06:40 | |
09:16 | ||
15:03 | ||
18:05 | ||
Речица | 06:16 | |
09:01 | ||
12:06 | ||
13:54 | ||
16:04 | ||
Рудня-Каменева | 06:46 | |
17:36 | ||
Рудня-Маримонова | 06:31 | |
13:24 | ||
17:36 | ||
Садовое Товарищество Белынь | 17:54 | |
Садовое товарищество Белый Берег | 07:08 | |
18:09 | ||
Садовое товарищество Зелёный Берег | 06:53 | |
09:58 | ||
15:33 | ||
18:48 | ||
Сады(автоуправление) | 19:36 | |
Санаторий Верасок | 06:35 | |
06:37 | ||
13:00 | ||
15:22 | ||
17:22 | ||
17:23 | ||
Светлогорск | 08:26 | |
09:46 | ||
10:46 | ||
13:22 | ||
14:31 | ||
16:22 | ||
17:36 | ||
19:37 | ||
Синичино(поворот) | 06:13 | |
17:43 | ||
Старая Белица | 06:26 | |
Старые Дятловичи | 06:18 | |
07:39 | ||
10:05 | ||
10:55 | ||
13:34 | ||
14:34 | ||
18:24 | ||
18:24 | ||
Стукачевское Кладбище | 09:10 | |
10:23 | ||
Телеши | 14:09 | |
Хойники(автовокзал) | 13:01 | |
18:26 | ||
21:01 | ||
Хойники | 06:37 | |
09:27 | ||
11:57 | ||
15:07 | ||
18:12 | ||
Цыкуны-3 | 17:53 | |
Откуда | Время | |
---|---|---|
Абакумы | 10:01 | |
21:08 | ||
Гомель | 06:12 | |
06:12 | ||
06:12 | ||
06:14 | ||
06:15 | ||
06:24 | ||
06:25 | ||
06:26 | ||
06:26 | ||
06:30 | ||
06:32 | ||
06:34 | ||
06:36 | ||
06:36 | ||
06:39 | ||
06:45 | ||
06:52 | ||
06:54 | ||
07:07 | ||
07:36 | ||
07:57 | ||
08:25 | ||
08:32 | ||
08:43 | ||
09:00 | ||
09:00 | ||
09:08 | ||
09:15 | ||
09:26 | ||
09:39 | ||
09:41 | ||
09:45 | ||
09:57 | ||
10:00 | ||
10:22 | ||
10:45 | ||
10:52 | ||
11:56 | ||
12:05 | ||
12:38 | ||
12:40 | ||
12:59 | ||
13:00 | ||
13:21 | ||
13:23 | ||
13:32 | ||
13:39 | ||
13:53 | ||
14:08 | ||
14:25 | ||
14:30 | ||
14:32 | ||
15:02 | ||
15:05 | ||
15:05 | ||
15:06 | ||
15:15 | ||
15:21 | ||
15:28 | ||
15:32 | ||
15:44 | ||
15:44 | ||
16:03 | ||
16:16 | ||
16:21 | ||
16:37 | ||
17:21 | ||
17:22 | ||
17:30 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:35 | ||
17:35 | ||
17:36 | ||
17:41 | ||
17:47 | ||
17:50 | ||
17:51 | ||
17:52 | ||
18:02 | ||
18:04 | ||
18:07 | ||
18:11 | ||
18:19 | ||
18:19 | ||
18:19 | ||
18:20 | ||
18:20 | ||
18:23 | ||
18:23 | ||
18:25 | ||
18:25 | ||
18:27 | ||
18:27 | ||
18:47 | ||
19:35 | ||
19:36 | ||
21:00 | ||
Речица | 08:16 | |
11:11 | ||
14:26 | ||
15:37 | ||
18:01 | ||
Стукачевское Кладбище | 13:29 | |
Хойники(автовокзал) | 09:36 | |
11:06 | ||
14:57 | ||
16:15 | ||
17:16 | ||
19:36 | ||
Хойники | 09:24 | |
12:29 | ||
14:59 | ||
17:59 | ||
21:14 | ||
Куда | Время | Маршрут |
---|---|---|
Барченки | 06:04 | |
06:20 | ||
13:14 | ||
14:52 | ||
18:35 | ||
Бацунь | 13:33 | |
13:33 | ||
16:38 | ||
Большевик | 06:56 | |
Буда-Кошелево | 06:10 | |
06:28 | ||
07:10 | ||
07:40 | ||
08:08 | ||
09:20 | ||
09:48 | ||
10:25 | ||
11:00 | ||
11:34 | ||
12:08 | ||
12:28 | ||
12:29 | ||
12:45 | ||
13:20 | ||
13:55 | ||
14:30 | ||
15:03 | ||
15:38 | ||
16:10 | ||
16:50 | ||
17:20 | ||
17:28 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:40 | ||
19:54 | ||
Ветка | 07:34 | |
08:31 | ||
09:06 | ||
09:54 | ||
10:19 | ||
10:41 | ||
10:43 | ||
11:41 | ||
12:22 | ||
14:01 | ||
14:21 | ||
14:38 | ||
14:58 | ||
15:56 | ||
15:59 | ||
16:24 | ||
16:26 | ||
16:33 | ||
17:34 | ||
18:01 | ||
18:21 | ||
19:31 | ||
20:24 | ||
20:31 | ||
21:01 | ||
21:02 | ||
Гомель | 06:27 | |
06:52 | ||
07:30 | ||
07:34 | ||
07:47 | ||
08:22 | ||
08:33 | ||
08:42 | ||
08:48 | ||
09:19 | ||
09:42 | ||
09:42 | ||
10:02 | ||
10:03 | ||
10:10 | ||
10:17 | ||
10:59 | ||
11:08 | ||
11:34 | ||
11:58 | ||
12:02 | ||
12:44 | ||
13:12 | ||
13:12 | ||
13:26 | ||
13:47 | ||
14:03 | ||
14:05 | ||
14:24 | ||
14:33 | ||
14:38 | ||
14:43 | ||
15:04 | ||
15:32 | ||
15:32 | ||
15:32 | ||
15:52 | ||
15:54 | ||
16:14 | ||
16:20 | ||
16:42 | ||
17:08 | ||
17:12 | ||
17:32 | ||
17:49 | ||
17:52 | ||
18:03 | ||
18:12 | ||
18:19 | ||
18:42 | ||
18:48 | ||
19:29 | ||
19:52 | ||
20:03 | ||
20:03 | ||
20:47 | ||
21:01 | ||
21:36 | ||
22:35 | ||
Зелёный Сад | 06:07 | |
06:59 | ||
12:43 | ||
15:49 | ||
18:58 | ||
Коммунар | 07:09 | |
